
Fully Automatic High Speed Square Bottom Paper Bag Making Machine with Online Handle
Overview 1.Use France Schneider Touch Screen Human-Computer Interface, operate and control easily.2.Adopt Germany Origin;
- Overview
- Samples
- Product Description
- Detailed Photos
- Product Parameters
- Packaging & Shipping
- Company Profile
Basic Info.
| Model NO. | BT-RZFD--450T |
| Voltage | 380V |
| Seals Mode | Center Seals |
| Speed | Medium |
| Continuous-Rolled | No |
| Sealing & Cutting | Heat-Sealing Cold-Cutting |
| Layer | Single |
| Machine Type | Bag Forming Machine |
| Computerized | Computerized |
| Type | Paper Bag Making Machine |
| Material | Paper |
| Bag Type | Shopping Bag |
| Bag Width | 100-330mm |
| Bag Height | 80-180mm |
| Size of Bag Gusset | 80-160mm |
| Material Basis Weight(Thickness) | 60-140GSM |
| Paper Roll Maximum Width | 1050mm |
| Roll Paper Diameter | 1200mm |
| Paper Core | 76mm |
| Handle Rope Height | 100mm |
| Handle Distance | 75mm |
| Machine Speed | 30-200bags/Min |
| Production Speed for Bags Without Handle | 30-180bags/Min |
| Production Speed for Bags with Handles | 30-150bags/Min |
| Power Supply | 380V 3phase 40 Kw |
| Transport Package | Wooden Case Packing |
| Specification | 7800*2100*2300mm |
| Trademark | BETTY |
| Origin | China |
| HS Code | 8449009000 |
| Production Capacity | 100set/Month |
Product Description
1.Use France Schneider Touch Screen Human-Computer Interface, operate and control easily.2.Adopt Germany Original LENZE PC Control, integrated with optical fiber, ensure high speed running steadily.3. Germany Original LENZE Servo Motor and Germany Original SICK Photoelectric Eye Correction, tracking printing bag accurately.4.Raw material load adopt Hydraulic pressure up and down structure, unwinding adopt auto tension control. 5.Raw material unwinding EPC adopt Italy SELECTRA, Reduce adjustment time. 6:Switerzland Robatech hot melt gluing machine for handle unit7:Use mechanical adjustable forming plate for easy operation.



Samples
Product Description Detailed Photos
Product Parameters
| Model | RZFD--330T | RZFD--450T | RZFD-450BT | |
| 1:Paper bag part | ||||
| Cutting length C | 270-530mm | 270-530mm | 380-760mm | |
| 270-430mm(Handle) | 270-430mm(Handle) | 380-660mm(Handle) | ||
| Bag width W | 120-330mm | 220-450mm | 220-450mm | |
| 200-330mm (Handle) | 240-450mm (Handle) | 240-450mm (Handle) | ||
| Bottom width H | 70-180mm | 90-180mm | 90-220mm | |
| 80-180mm(Handle) | 100-180mm(Handle) | 100-220mm(Handle) | ||
| Paper Thickness | 60-140g | 80-140g | 80-140g | |
| 80-140g(Handle) | 80-140g(Handle) | 80-140g (Handle) | ||
| Paper roll Maximum width | 1050mm | 1290mm | 1370mm | |
| Roll paper diameter | ф1200mm | ф1200mm | ф1200mm | |
| Paper core | ф76mm | ф76mm | ф76mm | |
| 2:Rope handle part | ||||
| Patch length a | 152mm | 190mm | 190mm | |
| patch width b | 45-50mm | 45-50mm | 45-50mm | |
| Handle rope height d | 100mm | 100mm | 100mm | |
| Handle distance c | 75mm | 95mm | 95mm | |
| Rope diameter | ф3-5mm | ф3-5mm | ф3-5mm | |
| Patch paper roll width | 90-100mm | 90-100mm | 90-100mm | |
| patch paper roll diameter | ф1000mm | ф1000mm | ф1000mm | |
| patch paper thickness | 100-130g | 100-130g | 100-130g | |
| 3:Specification | ||||
| Machine Speed | 30-200bags/min | 30-180bags/min | 30-150bags/min | |
| production speed for bags without handles | 30-180bags/min | 30-140bags/min | 30-130bags/min | |
| production speed for bags with handles | 30-150bags/min | 30-130bags/min | 30-120bags/min | |
| Cutting knife | Teeth cutting | |||
| Power Supply | 380V 3Phase 40 KW | 380V 3Phase 40KW | 380V 3Phase 43KW | |
| Machine weight | 13.5T | 14.5T | 16T | |
| Machine size | 15000x6000x2700mm | |||
You may also like
Send inquiry
Send now
